Automotive Research ASTM Tests
ASTM chemical, fuel, lubricant and physical testing to support automotive related fuel and lubricant test programs.
ASTM tests from Intertek automotive research:
| ASTM Test Method: | ASTM Test Description: |
| D86 | Distillation: Gasoline, Kerosene, Napthas |
| D91 | Precipitation Number |
| D92 | Flash Point (Cleveland Open Cup) |
| D93 | Flash Point (Pensky-Martens) |
| D95 | Water Determination (Distillation) |
| D96 | Water and Sediment Determination of Crude Oils, Centrifuge |
| D97 | Pour Point |
| D130 | Copper Strip Corrosion |
| D189 | Carbon Residue, Conradson |
| D287 | API Gravity (Hydrometer) |
| D322 | Fuel Dilution (Gasoline) |
| D341 | Fuel Dilution (Diesel) |
| D381 | Existent Gum in Fuels |
| D412 | Tensile and Elongation testing |
| D445 | Kinematic Viscosity (°C) |
| D445 | Kinematic Viscosity (Additive Package) |
| D445 | Kinematic Viscosity (Mack T-8 @ 100°C) |
| D445 | Kinematic Viscosity (150°C) |
| D445 | Kinematic Viscosity (below -18°C) |
| D471 | Rubber Property, Effect of Liquids |
| D482 | Ash Content |
| D524 | Carbon Residue, Ramsbottom |
| D525 | Oxidation Stability of Gasoline |
| D664 | Total Acid Number (Potentiometric) |
| D664 | Total (pH11) |
| D664 | Total Base Number (Potentiometric) |
| D664 | Total (pH4) |
| D665 | Rust Preventing Characteristics A or B |
| D676 | Indentation of Rubber, Durometer |
| D808 | Chlorine in Lube Oil (Bomb Method) |
| D810 | Sulfated Residue |
| D874 | Sulfated Ash |
| D892 | Foaming Characteristics of Lube Oil |
| D892M | Foaming Characteristics of Lube Oil, Modified Sequence IV (150°C) |
| D893 | Pentane-Toluene Insolubles (Normal, Coagulated) |
| D943 | Turbine Oil Oxidation Test (TOST) |
| D943M | Dry Turbine Oil Oxidation Test (Dry TOST) |
| D974 | Acid Number, Colorimetric |
| D974 | Base Number, Colorimetric |
| D976 | Cetane Index (Calculated) |
| D1093 | Acidity of Residues (Gasoline or Petroleum Solvents) |
| D1119 | Ash Content of Anti-Freeze and Anti-Rust |
| D1120 | Boiling Point of Anti-Freeze |
| D1121 | Reserve Alkalinity of Anti-Freeze |
| D1122 | Specific Gravity of Anti-Freeze |
| D1218 | Refractive Index of Hydrocarbon Liquids |
| D1275 | Copper Strip Test |
| D1287 | pH Determination of Anti-Freeze |
| D1298 | API Gravity (Hydrometer Method) |
| D1384 | Corrosion Test for Anti-Freeze |
| D1401 | Emulsion Characteristics |
| D1479 | Emulsion Stability of Soluble Cutting Oils |
| D1500 | Color ASTM Scale |
| D1744 | Water Determination replaced w/ D 6304 |
| D1748 | Rust Protection (Humidity Cabinet) (Each additional 24 hour testing period) |
| D1796 | Water and Sediment Determination in Fuel Oils (Centrifuge) |
| D2007 | Clay Gel Analysis |
| D2161 | Conversion of Kinematic to Saybolt Viscosity |
| D2240 | Rubber Property Durometer Hardness |
| D2266 | Wear Preventive Characteristics of Lubricating Grease (4-Ball Method) |
| D2270 | Viscosity Index (Calculation Only) |
| D2273 | Trace Sediment of Lube Oils |
| D2422 | Classification of Industrial Fluid Lubricants by Viscosity System |
| D2500 | Cloud Points |
| D2596 | CExtrem-Pressure Properties of Lubricating Grease (4-Ball Method) |
| D2602 | Cold Cranking Viscosity |
| D2622 | Sulfur by X-Ray Spectrometry |
| D2781 | Compatibility of Fuel Oil Blends by Spot Test |
| D2783 | Extrem-Pressure Properties of Lubricating (4-Ball Method) |
| D2887 | Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography |
| D2893 | Oxidation Characteristics of EP Oil |
| D2896 | Base Number (Perchloric Acid Titration) |
| D2982 | Glycol Base Anti-Freeze in Used Oil (Kit) |
| D2983 | Brookfield Viscosity (Apparent) of Gear Oil at Low Temperature |
| D3228 | Nitrogen, Modified Kjeldahl |
| D3321 | Freezing Point Determination |
| D3524 | Diesel Fuel Diluent in used engine oils |
| D3524M | Diesel Fuel Diluent by GC (Base Oil Corrected) |
| D3525 | Gasoline Diluent in Used Engine Oils by Gas Chromatography |
| D3703 | Peroxide Number of Aviation Turbine Fuels |
| D3829 | Predicting the Borderline Pumping Temperature of Engine Oil |
| D3945A | Shear Stability of Fluids KO, replaced w/ D6278 |
| D4052 | Density by Digital Density Meter |
| D4055 | Pentane Insolubles, by Membrane Filtration |
| D4055M | Pentane Insolubles by Membrane Filtration, Ford Modified |
| D4172 | 4-Ball Wear Test |
| D4294 | Sulfur by X-Ray Fluorescence |
| D4310 | Sludge Tendency of Turbine Oils |
| D4629 | Trace Nitrogen by Chemiluminescence |
| D4682 | Miscibility with Gasoline |
| D4683 | Viscosity at High Shear Rate and High Temperature (HTHS) by Tapered Bearing Simulator (TBS) at 150 or 300°C |
| D4684 | Yield Stress and Apparent Viscosity of Engine Oils at Low Temperature |
| D4737 | Cetane Index (Calculated) |
| D4742 | TFOUT IIID |
| D4739 | Base Number Determination by Potentiometric Titration |
| D4815 | Oxygenates and Alcohols in gasoline by Gas Chromatography |
| D4927 | Elemental Analysis of Lubricant Additives by Wavelength-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy |
| D4951 | Elemental Analysis of Lubricants, Additives |
| D5059 | Lead in Gasoline by X-Ray Spectrometry |
| D5133 | Scanning Brookfield Viscosity and Gelation Index |
| D5134 | Hydrocarbon Components by Capillary GC |
| D5185 | Wear and Additive Metals by ICP |
| D5191 | Reid Vapor Pressure by Auto Grabner |
| D5291 | Nitrogen by Thermal Analysis |
| D5293 | Apparent Viscosity by Cold Cranking Simulator (CCS) |
| D5453 | Sulfur by Chemiluminescence, UV detection |
| D5481 | High-Temperature High-Shear by Multicell Capillary Viscometer |
| D5662 | Gear Oil Compatibility with Elastomers |
| D5762 | Nitrogen by Boat-Inlet Chemiluminescence |
| D5800 | Evaporation Loss of Lubricating Oils by Noack |
| D5950 | Pour Point by Automatic Tilt |
| D5968 | Corrosion Bench Test (TMC Calibrated) |
| D6594 | High Temperature Corrosion Bench Test(TMC calibrated) |
| D6082 | High Temperature Foaming |
| D6186 | Oxidation Induction Time by PDSC |
| D5967A4 | Soot Content by Thermal Gravimetric Analysis (Mack engine Test Procedured) |
| D6278 | Diesel Injector Shear Stability (30 cycles) (AKA Kurt Orban, KO, DIN, or Bosh Shear) |
| D6278M | DIN Shear (90 or More Cycles) |
| D6304 | Water Determination by Coulimetric KF |
| D6335 | TEOST method 33C Deposit Test |
| D6352 | Boiling Point Distribution of Lubricating Oils |
| D6417 | Oil Volatility (SIMDIS) |
| D6443 | Elemental Analysis of Lubricants by WDXRF |
| D6557 | Ball Rust Test |
| D6743 | Thermal Stability of Organic Heat Transfer Fluid |
| D6895 | Rotational Viscosity of HD Diesel Drain Oils at 100°C |
| D7097 | TEOST MHT Deposit test |
| D7098 | TFOUT IIIE |
| D7109 | DIN Shear 30 and 90 Cycles combined Method) |
| E168 | FTIR Infrared Quantitative and Qualitative |
| E1131 | Soot Content by Thermal Gravimetric Analysis |
| E1269 | Specific Heat by DSC |
Automotive testing services:
Contact us to see how Intertek can help your organization with Automotive Research ASTM Tests.



