The following biodiesel fuel quality specification table provides a comparison between EN and ASTM biodiesel requirements. These specifications are subject to revision. Intertek operates a global laboratory network of biodiesel testing facilities, with extensive expertise and experience. Biodiesel testing customers enjoy rapid testing, reliable results, and a competitive value service. Contact Intertek to arrange for your biodiesel testing requirements.
| EN 14214-03 | ASTM D6751-07b | ||
| Parameters for Biodiesel or FAME: | Methods for EN14214-03: | Biodiesel Tests and Comments: | Methods for D6751-07b. Primary (referee) methods indicated. |
|---|---|---|---|
| Density @ 15OC | EN ISO 3675 or 12185 | Hydrometer, Densitometer | N/A |
| API Gravity or density | N/A | Not a specification requirement | D1298 or D4052 |
| Kinematic Viscosity @ 40OC | EN ISO 3104 | Methods are equivalent | D445 |
| Flash Point | EN ISO 3679 | Rapid equilibrium closed cup | N/A |
| Flash Point | N/A | PM Closed cup | D93 |
| Sulphur content | EN ISO 20846 or 20884 | UV fluorescence, WDXRF | N/A |
| Sulfur content | N/A | UV Fluorescence | D5453 |
| Carbon residue (on 10% Bottoms) | EN ISO 10370 | MCRT | N/A |
| Carbon residue (on whole sample) | N/A | MCRT | D4530 |
| Cetane number | EN ISO 5165 | Cetane Engine, Methods are equivalent | D613 |
| Derived Cetane Number | N/A | IQT, Alternative for D6751 | D6890 |
| Sulphated ash | ISO 3987 | Methods are equivalent | D874 |
| Water content | EN ISO 12937 | Coulometric Karl Fischer | N/A |
| Water & sediment content | N/A | By Centrifuge | D2709 |
| Total contamination | EN 12662 | By Filtration | N/A |
| Copper strip corrosion | EN ISO 2160 | Methods are equivalent | D130 |
| Oxidation stability, 110OC | EN 14112 | Rancimat, 6 hour requirement | N/A |
| Oxidation stability, 110OC | N/A | Rancimat, 3 hour | EN 14112 |
| Acid value | EN 14104 | PP Colorimetric Titration | N/A |
| Acid number | N/A | Potentiometric Titration | D664 |
| Iodine value | EN14111 | By Titration | N/A |
| Linolenic acid methyl ester | EN 14103 | By GC. | N/A |
| Polyunsaturated methyl esters | |||
| Ester content | |||
| Methanol content | EN 141110 | By GC. | EN14110 |
| Monoglyceride content | EN 14105 / 6 | By GC. | N/A |
| Diglyceride content | |||
| Triglyceride content | |||
| Free glycerol | |||
| Total glycerol | |||
| Free & total Glycerin | N/A | By GC. | D6584 |
| Group I (alkali) metals Na, K | EN 14108 Na, 14109 K | AAS | N/A |
| Group I (alkali) metals Na, K | N/A | ICP | EN14538 |
| Group II (alkali) metals Ca, Mg | EN 14538 | ICP | EN14538 |
| Phosphorus content | EN 14107 | ICP | N/A |
| Phosphorus content | N/A | ICP | D4951 Mod. |
| Cold Filter Plugging Point, OC | EN 116 | Cold Flow Test | N/A |
| Cloud Point | N/A | Wax Appearance Temp. | D2500 |
| 90% Recovered Distillation Temp. | N/A | Vaccum Distillation | D1160 |
Contact us to see how Intertek can help your organization with EN and ASTM Biodiesel Quality Specifications.